A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
J | M | A | NOM_EPOUX | PRE_EPOUX | PAR_EPOUX | OBS_EPOUX | NOM_EPOUSE | PRE_EPOUSE | PAR_EPOUSE | OBS_EPOUSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1664 | RAVET | Louys | BOULLÉ | Anne | ||||
26 | 2 | 1664 | RAVET | Louys | COISY | Nicolle | ||||
7 | 1 | 1771 | REGNARD | Pierre | +Julien et +Michelle POISSON | St-Marc-sous-Dalon Province du Maine Diocèse du Mans | DURAND | Elizabeth | (Jacques et +Jeanne DAUVILLIER) | (65ans) Veuve Charles GOUSSARD |
8 | 10 | 1708 | ROCHAS | Jean | +Jean et Jeanne [GUIE ou GUE] | (Avrainville) | PRUNIERE | Marianne | Michel et Marie GERMAINE | 25 ans |
7 | 7 | 1789 | ROCHEFORT | Jean Baptiste | +Jean Baptiste et +Catherine DOTEAU de Bruyères-le- Châtel |
(ca 42 ans) St-Clément Arpajon (°Bruyères ca 1747) |
JUBIN | Marie Catherine Jeanne | +Robert et Marie Catherine PRUNIER |
(37 ans) |
21 | 10 | 1681 | RONDET | Chretien | +Arnoul et +Marie BROC | (Morsan) | GRINGAUT | Françoise | +Jean et Anne CAILLIODEAU | |
4 | 7 | 1621 | RONDIN | Zacharie | MORIN | Marie | ||||
14 | 7 | 1653 | RONDIN | Anthoine | (Zacharie et Marie RONDIN) | 31 ans | D'AUVILLIERS | Jeanne | (Pasques et Charlotte BRULÉE ?) | 23 ans |
27 | 11 | 1655 | RONDIN | Louis | (Zacharie et Denise LE CONTE ?) | 21 ans | LE POIL | Marie | ||
11 | 2 | 1686 | RONDIN | Claude | +Anthoine et +Jeanne DOVILIER | 24 ans | HERSAN | Nicolle | +Gilles et Charlote MICHEL | 23 ans |
0 | 0 | 1687 | RONDIN | Claude | 25 ans (Vf Nicolle HERSANT) |
JUBIN | Michele | T:BINET jean bof, MONTET Jacques, cousin |
||
7 | 2 | 1695 | RONDIN | Joseph | +Antoine et Jeanne DAUVILIERE | 25 ans | GILET | Magdelaine | Nicolas et +Jeanne PRUNIERE | 28 ans |
24 | 5 | 1695 | RONDIN | Louis | Sulpice et Estienette GILOTINE | 24 ans | PRUNIERE | Marie | +Pierre et +Marie D'IF | 28 ans |
20 | 11 | 1719 | RONDIN | Pierre | Claude et Michele JUBIN | 26 ans | PRUNIERE | Jeanne | Pierre et Louise BRULÉE | 24 ans |
30 | 1 | 1725 | RONDIN | Joseph | Joseph et Magdlaine GILLET | (29 ans) | MONTET | Marguerite | +Jacques et Louise JUBIN | (25 ans) |
20 | 11 | 1730 | RONDIN | Jean Baptiste | Joseph et +Marie Magdeleine GILLET | (27 ans) | LE SCÊNE | Marguerite | +Claude et Anne BREHAUDE | 28 ans St-Germain-lès-Arpajon |
20 | 1 | 1731 | RONDIN | Pierre | Joseph et +Marie Magdeleine GILLET | 24 ans | MANDONNET | Marie Catherine | +Jacques et Michelle LEBROC | 24 ans |
13 | 7 | 1744 | RONDIN | Jean Baptiste | (+Joseph et +Magdeleine GILLET) |
(41 ans) Vf Marguerite LECENE |
RUELLE | Elisabeth | Claude et Elisabeth NICOU | |
20 | 11 | 1753 | RONDIN | Pierre | Joseph et Marguerite MONTET | (24 ans) | BOUTELOUP | Marie Barbe | Nicolas et Anne CARQUEVILLE | (22 ans) |
10 | 11 | 1755 | RONDIN | Jean Gabriel | Pierre et Jeanne PRUNIER | (21 ans) | BARBU | Magdelene (Marie Magdeleine) | Claude et Catherine DESPRÉS | (20 ans) |
1 | 8 | 1763 | RONDIN | Joseph | Joseph et Marguerite MONTET | (28 ans) | HUET | Marie Magdelene | Laurent et Magdelene PRUNIER | (21 ans) |
11 | 1 | 1783 | RONDIN | Jean Louis | +Jean Gabriel et Marie Magdelaine BARBU |
(24 ans) | DURAND | Marie Rose | +Henri et Marguerite CHEVAL | (26 ans) |
23 | 2 | 1784 | RONDIN | Jean Pierre | +Pierre et Marie Barbe BOUTELOUP | (25 ans) | LOIN | Marie Marguerite | Charles et Marie Jeanne FAUVEAU | Breux |
8 | 4 | 1777 | ROUSSEAU | Germain | Germain et +Françoise BATAILLE de St-Germain de Morigny-lès-Etampes | (ca 23 ans) (° Morigny ca 1754) |
BOUTELOUP | Anne | (Nicolas et Anne CARQUEVILLE) | (26 ans) Vve Jacques BEDEAU |
27 | 1 | 1784 | ROUSSEAU | Blaise | Laurent et Marie Françoise SEVIN | Cheptainville | CHEVALIER | Marguerite | Pierre et Marguerite VILLIER | (28 ans) |
1 | 5 | 1656 | ROZE | Cantien | GOYER | Marie | ||||
22 | 5 | 1777 | RUFFROY | Jean | Jean et Louise MARTIN | Avrainville | BOUTELOUP | Marie Cécile Louise | Jean et +Jeanne JOLIVET | (26 ans) |